baner

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych
w  miejscowości  Jankowo Dolne:

 

Lp. Nr geodez. działki Powierzchnia
w m2
Nr KW Cena netto Wadium Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
 Obciążenie nieruchomości
1. 543/1 1.140 PO1G/00079151/2 54.663,00 5.466,30 Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej Bez obciążeń
2. 543/2 840 42.420,00 4.242,00
3. 543/3 851 40.806,00 4.080,60
4. 543/4 881 42.244,00 4.224,40
5. 543/11 950 47.975,00 4.797,50
6. 543/12 950 47.975,00 4.797,50
7. 543/13 950 47.975,00 4.797,50
8. 543/14 950 47.975,00 4.797,50
9. 543/15 950 47.975,00 4.797,50
10. 543/17 1.128 56.964,00 5.696,40
11. 543/18 1.346 65.900,00 6.590,00
12. 543/19 1.098 53.758,00 5.375,80
13. 543/20 950 47.975,00 4.797,50
14. 543/21 950 47.975,00 4.797,50
15. 543/22 950 47.975,00 4.797,50
16. 543/23 950 47.975,00 4.797,50
17. 543/24 950 47.975,00 4.797,50
18. 543/25 950 47.975,00 4.797,50
19. 543/26 950 47.975,00 4.797,50
20. 543/27 951 48.026,00 4.802,60
21. 543/28 950 47.975,00 4.797,50
22. 543/29 963 48.632,00 4.863,20
23. 543/30 1.193 58.409,00 5.840,90
24. 543/31 1.532 PO1G/00079151/2 84.352,00 8.435,20 Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  z  usługami  Bez obciążeń
25. 543/32 1.270 69.926,00 6.992,60
26. 543/33 1.270 69.926,00 6.992,60
27. 543/34 1.270 69.926,00 6.992,60
28. 543/35 1.271 69.981,00 6.998,10
29. 543/36 1.448 76.802,00 7.680,20
30. 543/37 2.133 117.443,00 11.744,30
31. 543/38 1.505 82.865,00 8.286,50
32. 543/39 1.517 83.526,00 8.352,60
33. 543/40 1.530 84.242,00 8.424,20
34. 543/41 1.543 84.958,00 8.495,80
35. 543/42 2.150 118.379,00 11.837,90
36. 543/43 1.649 91.651,00 9.165,10
37. 543/44 1.349 77.190,00 7.719,00
38. 543/45 1.338 76.560,00 7.656,00
39. 543/46 1.151 PO1G/00079151/2 63.098,00 6.309,80 Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej Bez obciążeń
40. 543/47 1.070 58.657,00 5.865,70
41. 543/48 1.046 57.342,00 5.734,20
42. 543/49 984 52.949,00 5.294,90
43. 543/50 1.000 53.810,00 5.381,00
44. 543/52 1.012 55.478,00 5.547,80
45. 543/53 990 54.272,00 5.427,20
46. 543/54 1.081 55.834,00 5.583,40
47. 543/56 1.002 52.765,00 5.276,50
48. 543/57 1.184 62.349,00 6.234,90
49. 543/58 1.172 61.718,00 6.171,80
50. 543/59 1.127 55.178,00 5.517,80
51. 543/63 846 41.420,00 4.142,00
52. 543/64 1.403 68.691,00 6.869,10
53. 543/65 977 47.834,00 4.783,40
54. 543/67 972 49.086,00 4.908,60
55. 543/68 972 49.086,00 4.908,60
56. 543/69 972 49.086,00 4.908,60
57. 543/70 972 49.086,00 4.908,60
58. 543/71 886 44.273,00 4.427,30
59. 543/72 888 43.947,00 4.394,70
60. 543/73 1.456 76.773,00 7.677,30
61. 543/74 1.429 75.251,00 7.525,10
62. 543/75 1.069 56.294,00 5.629,40
63. 543/76 1.070 56.346,00 5.634,60
64. 543/77 1.088 56.195,00 5.619,50

Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu  5  marca  2021 r., o godz. 1100,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin  poprzedniego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  ww.  działki  wyznaczony  był  na  dzień  6.11.2020  r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  3  marca 2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

jankowo

jankowo_2

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła